| Unsere Angebote > Turnen / Arnis / Behindertensport/Herzgruppe / Judo / Ju-Jutsu / Leichtathletik / Radsport / Schwimmen / Tanzsport / Volkstanz |
Turnen
Die Turnen-Abteilung
Wir über uns

Der Schwerpunkt unserer Abteilung liegt im Breitensport.
Vom Turnen unserer Jüngsten, den „Pamperskindern“, bis hin zu den Senioren bieten wir für alle Altersklassen eine Abwechslung für die Freizeit an. Hier werden unsere Gruppen von qualifiziertem Personal angeleitet.
Das Turnen (engl. Gymnastics) ist eine Grundform der Leibeserziehung. Es verbessert die Fitness, schult die koordinativen Fähigkeiten und Fertigkeiten und dient vielfach als Grundlage moderner Trainingslehre. Als Gesundheitssport und in der medizinischen Prävention gewinnt modernes Turnen in seinen vielfältigen Ausprägungen zunehmend an Bedeutung (z.B. Pluspunkt Gesundheit).
Die Geschichte des Turnens
Historisch begründet wurde das Turnen 1807 in Deutschland vom Turnvater Jahn, Friedrich Ludwig Jahn.
Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1852), später Turnvater genannt - gilt in Deutschland und darüber hinaus in Europa als Begründer der Sportbewegung. Dabei wird heute gern übersehen, dass die von ihm initiierte Bewegung zweckgerichtet war und mit seinem politischen Aufruf zur Errichtung eines deutschen Nationalstaates in Zusammenhang gebracht werden muss. Sein "Sport" sollte primär der vormilitärischen Jugenderziehung dienen, und so darf es nicht verwundern, dass zunächst nur das männliche Geschlecht angesprochen war und nur solche sportlichen Betätigungen auf dem Programm standen, die der militärischen Grundausbildung nützlich zu sein schienen: Turnen zur Verbesserung der Geschicklichkeit, bestimmte "leichtathletische" Übungen vor allem zur Förderung der Schnelligkeit, aber auch der Mannschaftssport wurde dem Ziel untergeordnet.
Interessante Links zum Thema Turnen
* www.kleinkinderturnen.de
* www.medizinfo.de
* www.sport-aerobic.de
* www.sportunterricht.de
Aktuelle Berichte
| Erfolgreiche Kreismeisterschaften im Geräturnen in Helmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 15. März 2010 Am 14. März 2010 fanden in Helmstedt die Kreismeisterschaften im Geräteturnen statt. Rainer Koppe war erfolgreich mit seinen Turnern und Turnerinnen vertreten! Fotos von Rainer sind in der Fotogalerie unter Turnen zu sehen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜL-Fortbildung: Abenteuerorientiertes Kinderturnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 1. Februar 2010
Ich freue mich auf Eure Teilnahme und wünsche uns viel Spaß!!
Kreiskinderturnwartin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braunkohlwanderung - Nordic-Walking-Gruppe der TSGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 18. November 2009
Gestartet sind wir um 09:30 Uhr mit einer Führung durch den fast fertig restaurierten Dom unter der fachkundigen Leitung des Dom- und Stadtführers Heinz Hüner. Herr Hüner hat uns alle mit seinem enormen Wissen in und um den Dom, über Kaiser Lothar und seine Zeit, immer wieder begeistert. Auch mit mancher Anekdote und seinem Humor hat er uns zum schmunzeln gebracht. An dieser Stelle nochmals unseren besten Dank für diese erstklassige Führung. Nach Beendigung des Vortrages ging es zum Fototermin unter die Kaiser Lothar Linde. Denn ein weiterer Höhepunkt dieses Tages war die offizielle Überreichung von blauen Polohemden für jeden Teilnehmer der Nordic-Walking Gruppe durch Herrn Heinrich Buchheister von der Öffentlichen Versicherung. Wir bedanken uns und versprechen diese Polohemden auch immer bei jedem Training zu tragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreismeisterschaften im Geräteturnen in Grasleben |
| Dienstag, 24. März 2009
Vielen Dank an Beate Koppe für die Fotos (Turnen): Hier könnt die Fotos einsehen ! |
| 15.03.2010: Erfolgreiche Kreismeisterschaften im Geräturnen in Helmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2010: ÜL-Fortbildung: Abenteuerorientiertes Kinderturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2009: Braunkohlwanderung - Nordic-Walking-Gruppe der TSGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2009: Kreismeisterschaften im Geräteturnen in Grasleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2008: Weihnachtsturn- und Sportfest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2008: Bilder vom Landesturnfest 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2008: TSG Königslutter ehrte erfolgreiche Sportler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2008: TSGK blickte zurück auf Sportjahr 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2008: Kreismeisterschaft im Geräteturnen (Fotos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.2007: Neue Fotos vom Kreisadventsturnen |
Fotos
Training
| TRAININGZEITEN |
| Tag | von-bis | Gruppe | Halle | Bemerkungen |
| Montag | 09:00-09:45 | Er/Sie Gymnastik | Zollplatz-Jugendraum | Entspannung |
| Montag | 16:15-17:00 | Kleinkinder 3-5 Jahre | Driebehalle | |
| Montag | 17:00-18:00 | Fancy Flow - Tanzen ab 10 Jahre | Zollplatz-Jugendraum | |
| Montag | 17:00-18:00 | Kinder 5-6 Jahre | Driebehalle | |
| Montag | 18:00-19:00 | Herzensgut | Landkreishalle | |
| Montag | 18:00-19:30 | Spezialgymnastik | Driebehalle | Gemischt |
| Montag | 19:15-20:15 | Gymnastik Frauen | Zollplatzhalle | |
| Montag | 19:30-22:00 | Sport für Ältere/Faustball | Driebehalle | |
| Dienstag | 09:00-09:45 | Gymnastik Frauen | Zollplatz-Jugendraum | |
| Dienstag | 09:45-10:30 | Rhythmische Gymnastik - Jess for fun | Zollplatz-Jugendraum | |
| Dienstag | 14:45-15:45 | Wilde Kinder | Zollplatzhalle | |
| Dienstag | 16:45-17:45 | HipHop ab 18 Jahre | Zollplatz-Jugendraum | |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Steppaerobic, Anfänger | Zollplatz-Jugendraum | |
| Dienstag | 19:00-20:00h | Steppaerobic, Fortgeschrittene | Zollplatz-Jugendraum | |
| Mittwoch | 08:30-09:15 | Gymnastik | Jugendraum | |
| Mittwoch | 15:00-15:45 | Tanzen 4-6 Jahre | Zollplatz-Jugendraum | |
| Mittwoch | 15:30-16:30 | Eltern / Kind Turnen | Zollplatzhalle | |
| Mittwoch | 16:30-17:30 | Eltern/Kind Turnen | Zollplatzhalle | |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Gymnastik Frauen | Zollplatz-Jugendraum | |
| Donnerstag | 16:00-18:00 | Föderturnen Mädchen | Zollplatzhalle | |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | Tanzen 8-10 Jahre | Zollplatz-Jugendraum | |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Gymnastik für Ältere | Zollplatz-Jugendraum | |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | Jugend/Tanzen | Zollplatz-Jugendraum | |
| Freitag | 08:45-09:30 | Gymnastik/Entspannung | Zollplatz-Judoraum | |
| Freitag | 09:30-10:15 | Rhythmische Gymnastik - Jess for fun | Zollplatz-Raum GSZ | |
| Freitag | 09:30-10:15 | Gymnastik/Entspannung | Zollplatz-Judoraum | |
| Freitag | 15:15-16:45 | Jungen/Mädchen 7 - 10 Jahre | Driebehalle | |
| Freitag | 17:00-18:30 | Ausdruckstanz 13-17 Jahre | Zollplatz-Jugendraum | |
| Freitag | 17:30-19:00 | Jungen/Mädchen ab 10 Jahre | Driebehalle | |
| Freitag | 19:00-20:30 | Jungen/Mädchen ab 13 Jahre | Driebehalle | |
| Freitag | 20:00-22:00 | Sport für Jedermann | Wilhelm-Bode-Halle | |
| Sonntag | 10:00 | Nordic Walking | Rudolf-Dießel-Schule | Treffpunkt R-D-Schule |
Übungsstätten via Google-Map:
- TSGK-Sportzentrum am Zollplatz (An der Stadtmauer 18)
- Sporthalle an der Driebe
- Sporthallen an der Wilhelm-Bode-Straße
- Sportplatz an der Wilhelm-Bode-Straße
- Schwimmhalle / Freibad Königslutter

Funktionäre
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blog
Die Kinder der Turngruppe "Wilde Kinder" hatten beim Tag der Braunschweigerischen Landschaft die Möglichkeit, ihren Spass und ihre Begeisterung für diese Gruppe, bei ihrem 1. öffentlichen Auftritt am Vor-und Nachmittag unter Beweis stellen.Sie waren zahlreich erschienen und trotz ihrer Aufregung und den doch etwas kühlen Temperaturen waren sie sogar so mutig ans Mikrofon zu gehen und dem Publikum von ihren Erlebnissen beim Turnen zu erzählen. Den Bewegungstanz, dem sie dem Publikum präsentierten kam so gut bei Gross und Klein an, dass sie ihn gleich im Anschluss nochmal tanzten , allerdings diesmal mit den Kindern aus dem Publikum.
An dieser Stelle nochmal ein Danke schön an alle Kinder und ihre Eltern. Ihr ward Klasse und das könnt ihr euch nochmal in der Bildergalerie ansehen, denn dort habe ich die Fotos reingestellt die Michael Brückner von euch gemacht hat.
Eure Diana Schäfer
Hallo zusammen,
ich habe festgestellt, dass sich in der Tabelle der Trainingszeiten ein Fehlerteufel versteckt hat.
Richtig muss es lauten:
Freitag 15:15 - 16:45 h Jungen/Mädchen ab 7-10 Jahre In der Driebehalle
Die Talentgruppe besteht nicht mehr.
Ebenso hat sich die Trainingszeit der Sportgruppe Herzensgut während der Sommersaison (ab 01.04.08.)geändert.
Die Gruppe trifft sich z.Zt. Mo von 19:00 -20:00 in der Wilhelm-Bode-Halle.
Bitte weitere Informationen beachten, da die Gruppe vermutlich bald in die Landkreishalle umsiedelt.
D.S.
Am Samstag, den 1.03.2008 fand in Lehre die diesjährige Kreismeisterschaft im Geräteturnen statt. Rainer Koppe hat dort ein paar Fotos gemacht.
Zu finden in der Foto-Galerie... [mehr...]
Berichte schreiben
Die letzte Aktualisierung dieses Bereichs ist vom 18.03.2010 14:37:06 Uhr.

Fortbildung zur Lizenzverlängerung, 5LE werden für die C-Lizenz angerechnet.
Die TSGK hat am 07.03.2009 an den Kreismeisterschaften im Geräteturnen in Grasleben teilgenommen.

Elmstrasse 76
Kesselhaus 1
