TSG Königslutter e.V. für mobile Telefone
Tischtennis
Die Tischtennis-Abteilung

| Gesundheitssportzentrum: Martin geht - Manfred kommt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 22. März 2010
Martin hat das GSZ seit der Gründung 2003 als Abteilungsleiter maßgeblich begleitet und geleitet. Er richtete zusammen mit den anderen Ausschussmitgliedern unser „Studio“ ein und beriet in allen Fragen der Geräte, der Einrichtung, Neuanschaffungen usw. Mit seinem Fachwissen als Diplomsportlehrer und seinen guten „Connections“ wirkte er sieben Jahre lang zum Wohl der Abteilung. Diese hat z.Zt. schon über 400 Mitglieder und verzeichnet eine steigende Tendenz. Martin hat im Vorstandsteam viele Übungsleiter und Aufsichten kommen und gehen sehen, Konflikte ausgehalten, für Änderungen gekämpft. Immer verlässlich bei einer fröhlichen und sportlich - kameradschaftlichen Art hörte sich Martin Beschwerden und Streitfälle geduldig an und vermochte stets zu schlichten. Er hat aber auch gegebenenfalls ein Machtwort gesprochen und seine Autorität eingesetzt. Martin war Impulsen und neuen Anregungen gegenüber aufgeschlossen, wurde von... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ute und Kurt Löhner.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 12. Februar 2010 Für die Tischtennisabteilung sind Ute und Kurt Löhner unverzichtbar geworden, daher berichtete die TSGK-Info in der Dezemberausgabe 2009...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischtennis: Marco Brandes holte sich den Kreismeistertitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 10. Dezember 2009
Ein voller Erfolg waren die diesjährigen Tischtennis-Kreismeisterschaften der Herren in Jerxheim. Den Titel Kreismeister 2009 sicherte sich Marco Brandes souverän im Finale gegen Niels Neufert mit 3:1.Die Kreismeisterschaften in der offenen Herrenklasse fanden in Jerxheim statt. Ausrichter war der TSV Twieflingen, der das Turnier reibungslos über die Bühne brachte.Zwölf Herren fanden den Weg nach Jerxheim zu den Kreismeisterschaften 2009. Gespielt wurde zunächst in Gruppen danach durften die beiden Besten in jeder Gruppe in das Halbfinale einziehen. In Gruppe A setzte sich Marco Brandes von der TSG Königslutter ohne Satzverlust durch und wurde Erster. Als Zweiter schaffte Sascha Brodmann aus Emmerstedt den Sprung in das Halbfinale. Die weiteren Platzierten: Stefan Krause an Drei, Oliver Hollmichel an Vier, Fünfter wurde Jan Schönholz und Sechster... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB: Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche |
| Mittwoch, 30. September 2009
Vorläufige Anmeldungen/Reservierungen (formlos per Email an info@ksb-helmstedt.de) werden schon entgegengenommen. Ein Anmeldeformular wird dann zugeschickt, sobald die Teilnehmergebühren endgültig feststehen.
Ferienfreizeit Lenste 1. Termin: 26.06. - 10.07.2010 ca. 299,00 EUR *) *) = 20 EUR Rabatt für verbindliche Anmeldungen bis zum 31.01.2010 Einige Überraschungen und noch vieles mehr könnt Ihr auch in diesem Jahr wieder in unserer Ferienfreizeit erleben. Ob Baden bei strahlendem Sonnenschein in der schönen Ostsee, das Wasserparadies Grömitzer Welle, Tischtennis, Volleyball und noch vieles mehr. Natürlich fahren wir auch wieder in den Hansa-Park. Eure Inline-Skater dürft Ihr natürlich mit entsprechender Schutzkleidung auch mitnehmen. Im Preis sind An- und Abreise, die Unterkunft in festen Zelten, Vollpension und Sonderverpflegung wie z.B. Grillen und Frühstücksbuffet enthalten.. |
| 22.03.2010: Gesundheitssportzentrum: Martin geht - Manfred kommt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2010: Ute und Kurt Löhner.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.2009: Tischtennis: Marco Brandes holte sich den Kreismeistertitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2009: KSB: Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2009: Ein Ausflug nach Seesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2009: Tischtennis: Bezirksligadamen aus Königslutter peilen Spitzenposition an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2009: 4. Tischtennismannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2008: Tischtennis: Jürgen Evers holte gleich zwei Titel bei den Senioren 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07.2008: Tischtennis: Topteams der TSG wollen nach vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.06.2008: Erfolgreiche Tischtennisspieler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2008: TSG Königslutter ehrte erfolgreiche Sportler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2008: TSGK blickte zurück auf Sportjahr 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.2008: Tischtennis: Doppeltitel für Evers und Puzicha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2007: Zollplatz-Belegung Sommer 2007 |
| TRAININGZEITEN |
| Tag | von-bis | Gruppe | Halle | Bemerkungen |
| Dienstag | 17:45-20:00 | Jugend - Punktspiele | Zollplatzhalle | |
| Dienstag | 20:00-22:00 | Erwachsene | Zollplatzhalle | |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Erwachsene - Punktspiele | Zollplatzhalle |
Übungsstätten via Google-Map:

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitemap