TSG Königslutter e.V. für mobile Telefone
Basketball
Die Basketballabteilung

| Ein Basketball-Drama ohne Happyend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 29. März 2010
Es war ein Thriller, wie ihn Altmeister Alfred Hitchcock nicht packender hätte inszenieren können. Mit einem gravierenden Schönheitsfehler für die Bezirksliga-Basketballer der TSG Königslutter: Es fehlte schlichtweg das Happyend! Eine 67:68-Niederlage bei den Schapen Sharks besiegelte den Bezirksklassen-Abstieg der Lutteraner. Es war das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt – mit einer einfachen Rechnung: Die TSG Königslutter musste gegen die in den letzten Spielen sehr starken Schapen Sharks punkten, um die SV Gifhorn noch auf der Zielgeraden abzufangen. Denn: Der direkte Vergleich sprach für die Gifhorner. Unterstützt von zahlreich mitgereisten Zuschauern kämpfte die TSG-Mannschaft um Spielertrainer Christian Nöring gegen Schapen und um den Klassenerhalt. 15 Sekunden vor dem Ende führten die Lutteraner noch mit einem Punkt. Doch Schapen warf mit der Schlusssirene, traf zum Sieg – und schickte die TSG mit dem 67:68 in die Bezirksklasse. Es spielten: Kleemann (8 Punkte), Trubjansky (13), Collignon (16), Ohse (2), Jenrich... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball: Sieg und Niederlage für die TSGK – U16 gewinnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 24. März 2010
Das Spiel war bis zum letzten Viertel komplett ausgeglichen, doch am Ende fielen die Körbe auf Lutteraner Seite nicht mehr. Die Gastgeber setzten sich somit stückweise ab, so dass die TSG, die auf Center Mielke und Spielertrainer Nöring verzichten musste, am Ende mit 63:78 unterlag. Nach Spielschluss stellte sich heraus, dass ein Sieg für den sicheren Ligaverbleib gereicht hätte. Denn: Konkurrent SV Gifhorn verlor sein letztes Saisonspiel bei der SG Wolfenbüttel III mit 29:122 – somit hängt alles vom "Finale" gegen die Scharpen Sharks ab. Am Sonntag (14 Uhr) hat die TSG also in eigener Halle die letztmalige Chance, an Gifhorn vorbeizuziehen und den Klassenerhalt perfekt zu machen. U16-Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball: TSGK-Damen schlagen den Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 18. März 2010
Basketball: Lutteranerinnen schlagen den Meister und beenden Saison als Zweiter Die Siegesserie hielt auch am letzten Spieltag: Mit 50:48 feierten die Bezirksoberliga-Basketballerinnen der TSG Königslutter einen Auswärtserfolg beim Meister SV Fümmelse. Bezirksoberliga Frauen: In einer spannenden Endphase gelang der knappe Sieg wegen der guten Defense. Nachdem die Gastgeberinnen neun Minuten vor Schluss noch mit zwölf Punkten geführt hatten, zog die TSGK durch einen 15:2-Lauf vorbei und brachte den Vorsprung über die Zeit. "Die geschlossene Defense der Mannschaft war ausschlaggebend für den Erfolg. Es ist schön, dass wir mit dem Sieg den zweiten Platz in der Abschluss-tabelle gesichert haben", erklärte Coach Chris Schöndube. Es spielten: Schrader, Wagner, Hieber, Heine (17), Kahmann (4), Pösel (8), Stump (3), Schleier (1), Bloch (17). Bezirksliga Männer: Eine zu hohe Niederlage kassierten die TSG-Männer mit dem 49:108 in Braunschweig. Nur zu sechst angetreten, lief das Spiel komplett an der Mannschaft vorbei – bereits nach dem ersten Viertel war die Luft... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball: 56:55 – TSG-Frauen siegen weiter |
| Freitag, 12. März 2010
Sie bleiben in der Erfolgsspur: Die Bezirksoberliga-Basketballerinnen der TSG Königslutter feierten mit einem 56:55 gegen die Hardegsen Baskets ihren siebten Sieg in Serie. Bezirksoberliga Frauen: Drei Viertel war das Spiel ausgeglichen, die Gastgeberinnen konnten sich nicht absetzen. Als sie zwei Minuten vor Schluss mit zehn Punkten führten, dachten alle, dass die Partie entschieden war. Aber Hardegsen legte einen 9:0-Lauf hin und brachte die TSG noch mal ins Wanken. Es spielten: Schrader (5), Wagner (2), Hieber (1), Pehlemann, Heine (19), Kahmann (4), Pösel (5), Stump (14), Schleier (1), Bloch (5). Bezirksliga Männer: Eine erwartete Niederlage kassierten die Männer der TSG Königslutter gegen die Gäste der SG Wolfenbüttel. Lediglich bis zur 15. Minute hielten die Elmstädter mit und verloren am Ende deutlich mit 50:105 Punkten. Im Kampf um den Klassenerhalt beginnt jetzt die heiße Phase. Neben Königslutter und Helmstedt können noch drei weitere Mannschaften absteigen. Von den restlichen vier Spielen... |
| 29.03.2010: Ein Basketball-Drama ohne Happyend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2010: Basketball: Sieg und Niederlage für die TSGK – U16 gewinnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2010: Basketball: TSGK-Damen schlagen den Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2010: Basketball: 56:55 – TSG-Frauen siegen weiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2010: Basketball: TSG besiegen MTV Goslar knapp mit 91:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2010: Basketball: Wichtige Siege für die TSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2010: Basketball: Starke Defensive sichert TSG-Frauen den Sieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2010: Keine Erfolge für Basketball-Teams der TSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.01.2010: Kindermaskerade am 7. Februar 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2009: Basketball-Bezirksliga: Lutteraner verlieren Heimspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2009: Basketball: 88:48 – die TSG führt Schapen vor... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2009: Basketball-Herren siegen nach Verlängerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2009: Basketball: TSGK schlägt Tabellenführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2009: Basketballer verlieren.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2009: Basketball: Der "Blackout" lässt die gute TSG-Leistung unbelohnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2009: Basketball: TSG geht die Puste aus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2009: Basketball: Schwache TSG verliert 50:69 in Helmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2009: Basketball-Bezirksliga: Derby-Knaller gibt’s als Appetithappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2009: Ein Krimi – mit Happy End Basketball: TSG schlagen Goslar nach Verlängerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2009: 49 Punkte! Schöndube ragt heraus - Basketballer der TSGK verlieren dennoch knapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.2009: Ein frohes neues TSG-Jahr - Bezirksoberliga-Basketballerinnen aus Königslutter feiern dritten Sieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2009: Basketball: Herren verlieren 78:121 – TSG-Frauen gewinnen sensationell gegen Spitzenreiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2008: Basketball: 42:56 – TSG-Frauen verlieren Mittelfeldduell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.2008: Basketball: 65:89 – herber Dämpfer für TSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2008: Basketball: Frauen drehen nach der Pause auf |
Viel mehr Fotos von der Basketballabteilung, findet ihr auf der Webseite der Basketball-Abteilung der TSGK: http://www.tsgk-basket.de
| TRAININGZEITEN |
| Tag | von-bis | Gruppe | Halle | Bemerkungen |
| Montag | 17:15-19:15 | wU17 | Zollplatzhalle | Mädchen von 14-17 Jahre |
| Montag | 20:30-21:30 | Damen | Wilhelm-Bode-Halle | |
| Mittwoch | 17:30-19:00 | U14 | Zollplatzhalle | Jungen und Mädchen von 11 - 13 Jahre |
| Mittwoch | 19:00-20:30 | Damen | Zollplatzhalle | |
| Mittwoch | 20:30-22:00 | Herren | Zollplatzhalle | |
| Donnerstag | 20:15-21:45 | Freizeitsportgruppe | Driebehalle | Frauen & Männer |
| Freitag | 16:45-18:15 | U12 | Zollplatzhalle | Jungen und Mädchen von 8-11 Jahre |
| Freitag | 18:15-19:45 | mU16 | Zollplatzhalle | Jungen von 14 - 16 Jahre |
| Freitag | 19:30-21:30 | Herren | Zollplatzhalle |
Übungsstätten via Google-Map:

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Sitemap